<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlreicher, jünger, männlicher</title>
	<atom:link href="http://www.lafontaines-linke.de/2010/04/mitglieder-zahlen-statistik-beitritt-linkspartei-bartsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafontaines-linke.de/2010/04/mitglieder-zahlen-statistik-beitritt-linkspartei-bartsch/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Säbelrasseln &#124; Lafontaines Linke</title>
		<link>http://www.lafontaines-linke.de/2010/04/mitglieder-zahlen-statistik-beitritt-linkspartei-bartsch/comment-page-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Säbelrasseln &#124; Lafontaines Linke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafontaines-linke.de/?p=8918#comment-1297</guid>
		<description>[...] sind inzwischen deutlich stärker geworden, die Mitgliedschaft hat sich zu einem guten Drittel erneuert usw. Zum anderen ist die „zweite Phase“ der Parteibildung in Rostock abgeschlossen und durch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind inzwischen deutlich stärker geworden, die Mitgliedschaft hat sich zu einem guten Drittel erneuert usw. Zum anderen ist die „zweite Phase“ der Parteibildung in Rostock abgeschlossen und durch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Zahlreicher, jünger, männlicher &#124; Lafontaines Linke erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.lafontaines-linke.de/2010/04/mitglieder-zahlen-statistik-beitritt-linkspartei-bartsch/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Tweets die Zahlreicher, jünger, männlicher &#124; Lafontaines Linke erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafontaines-linke.de/?p=8918#comment-967</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Lafontaines Linke und Bodo Ramelow, Klaus E. erwähnt. Klaus E. sagte: RT @bodoramelow: Zahlreicher, jünger, männlicher: Die Basis der Linken wächst, die Partei verändert dabei ihr Gesicht http://tinyurl.com/y3edo2m #linke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Lafontaines Linke und Bodo Ramelow, Klaus E. erwähnt. Klaus E. sagte: RT @bodoramelow: Zahlreicher, jünger, männlicher: Die Basis der Linken wächst, die Partei verändert dabei ihr Gesicht <a href="http://tinyurl.com/y3edo2m" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y3edo2m</a> #linke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Egon Vellusig</title>
		<link>http://www.lafontaines-linke.de/2010/04/mitglieder-zahlen-statistik-beitritt-linkspartei-bartsch/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Egon Vellusig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lafontaines-linke.de/?p=8918#comment-966</guid>
		<description>Das ist auch gut so. Stillstand wäre wie immer Rückschritt.

Egon (in Bayern lebender, 74-jahriger, Österreicher)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist auch gut so. Stillstand wäre wie immer Rückschritt.</p>
<p>Egon (in Bayern lebender, 74-jahriger, Österreicher)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

